月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2010 | 12704 | 9232 | 8194 | 490 | 1043 | 5391695 | 9806 | 163896 | 184644 | 254090 |
Dec 2009 | 28551 | 16826 | 14001 | 482 | 1360 | 7344950 | 14965 | 434056 | 521632 | 885092 |
Nov 2009 | 21222 | 12849 | 10863 | 407 | 1581 | 9381683 | 12228 | 325908 | 385474 | 636680 |
Oct 2009 | 11108 | 7265 | 4977 | 391 | 1601 | 7847289 | 12132 | 154316 | 225236 | 344356 |
Sep 2009 | 14692 | 9037 | 4550 | 377 | 992 | 7060761 | 5664 | 68252 | 135562 | 220386 |
Aug 2009 | 6315 | 3942 | 2261 | 366 | 1581 | 15593551 | 11359 | 70099 | 122207 | 195792 |
Jul 2009 | 6427 | 4123 | 2753 | 442 | 1587 | 9932455 | 13707 | 85344 | 127821 | 199250 |
Jun 2009 | 7557 | 4605 | 2592 | 313 | 1540 | 2733812 | 9399 | 77769 | 138153 | 226734 |
May 2009 | 8908 | 5681 | 2014 | 225 | 1216 | 7623031 | 6984 | 62455 | 176111 | 276174 |
Apr 2009 | 2801 | 1660 | 1461 | 270 | 177 | 176201 | 540 | 2922 | 3321 | 5602 |
Mar 2009 | 6783 | 5611 | 5242 | 220 | 1062 | 2390821 | 6846 | 162515 | 173970 | 210285 |
Feb 2009 | 5259 | 3970 | 3966 | 264 | 1293 | 8372535 | 7416 | 111048 | 111174 | 147264 |
総合計 | 83848784 | 111046 | 1718580 | 2305305 | 3601705 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |